Titik pengujian | Standar | Hasil | ||
Penampilan | Bubuk Putih | sesuai | ||
Isi NaHCO3 (() /% | 99.0~100.5 | 99.6 | ||
Kehilangan pada kering/% | ≤ 0.20 | 0.18 | ||
PH/% | ≤ 8.5 | 8.4 | ||
Arsenik ((As) /% | ≤ 0.0001 | 0.00007 | ||
Logam berat ((Pb) /% | ≤ 0.0005 | 0.0003 | ||
Chloride (Cl) /% | ≤ 0.40 | ≤ 0.02 | ||
Keputihan/% | ≥ 85 | sesuai | ||
Catatan: Ketika pengguna dengan persyaratan khusus untuk halus, dinegosiasikan oleh pihak penawaran dan permintaan |